【2024年11月13日】
第031期(7-8-0-4-5,龙 | 总和 24 大 双)
第030期(2-7-5-2-9,虎 | 总和 25 大 单)
第029期(9-8-2-1-5,龙 | 总和 25 大 单)
第028期(5-9-3-6-2,龙 | 总和 25 大 单)
第027期(0-9-7-0-5,虎 | 总和 21 小 单)
第026期(0-4-5-2-0,和 | 总和 11 小 单)
第025期(6-6-2-2-5,龙 | 总和 21 小 单)
第024期(9-5-3-4-9,和 | 总和 30 大 双)
第023期(0-2-6-8-3,虎 | 总和 19 小 单)
第022期(5-3-5-7-2,龙 | 总和 22 小 双)
第021期(5-9-5-8-7,虎 | 总和 34 大 双)
第020期(4-5-8-1-7,虎 | 总和 25 大 单)
第019期(6-2-5-2-1,龙 | 总和 16 小 双)
第018期(4-6-5-0-4,和 | 总和 19 小 单)
第017期(2-5-4-0-0,龙 | 总和 11 小 单)
[下页]
共有444条记录,当前1/30页
返回重庆时时彩