【2024年10月31日】
第399期(9-9-5-8-9,和 | 总和 40 大 双)
第398期(8-0-6-6-1,龙 | 总和 21 小 单)
第397期(6-7-5-1-1,龙 | 总和 20 小 双)
第396期(2-2-7-2-7,虎 | 总和 20 小 双)
第395期(4-8-5-0-0,龙 | 总和 17 小 单)
第394期(4-2-2-2-3,龙 | 总和 13 小 单)
第393期(6-4-4-9-6,和 | 总和 29 大 单)
第392期(9-7-4-3-7,龙 | 总和 30 大 双)
第391期(2-3-7-0-8,虎 | 总和 20 小 双)
第390期(1-7-1-6-7,虎 | 总和 22 小 双)
第389期(7-0-2-2-7,和 | 总和 18 小 双)
第388期(3-4-8-8-3,和 | 总和 26 大 双)
第387期(7-0-0-9-4,龙 | 总和 20 小 双)
第386期(4-8-9-0-0,龙 | 总和 21 小 单)
第385期(9-9-5-9-4,龙 | 总和 36 大 双)
[下页][上页]
共有3009条记录,当前139/201页