第895期(4-2-8-4-2,龙 | 总和 20 小 双)
第894期(6-7-2-0-0,龙 | 总和 15 小 单)
第893期(8-1-3-4-8,和 | 总和 24 大 双)
第892期(8-8-4-5-4,龙 | 总和 29 大 单)
第891期(4-2-5-3-8,虎 | 总和 22 小 双)
第890期(9-9-2-5-3,龙 | 总和 28 大 双)
第889期(6-6-2-3-4,龙 | 总和 21 小 单)
第888期(7-8-1-2-4,龙 | 总和 22 小 双)
第887期(8-2-3-8-0,龙 | 总和 21 小 单)
第886期(0-8-5-4-2,虎 | 总和 19 小 单)
第885期(4-4-6-7-9,虎 | 总和 30 大 双)
第884期(5-7-4-1-1,龙 | 总和 18 小 双)
第883期(1-2-8-8-9,虎 | 总和 28 大 双)
第882期(2-0-3-4-1,龙 | 总和 10 小 双)
第881期(3-2-4-7-6,虎 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有11440条记录,当前128/763页