【2024年11月13日】
第1283期(9-1-5-4-1,龙 | 总和 20 小 双)
第1282期(5-6-5-5-9,虎 | 总和 30 大 双)
第1281期(8-5-2-1-1,龙 | 总和 17 小 单)
第1280期(8-7-5-2-0,龙 | 总和 22 小 双)
第1279期(8-6-4-6-3,龙 | 总和 27 大 单)
第1278期(6-5-8-9-7,虎 | 总和 35 大 单)
第1277期(8-2-0-4-6,龙 | 总和 20 小 双)
第1276期(9-0-3-3-5,龙 | 总和 20 小 双)
第1275期(5-1-9-6-5,和 | 总和 26 大 双)
第1274期(6-7-4-2-4,龙 | 总和 23 大 单)
第1273期(8-8-0-0-0,龙 | 总和 16 小 双)
第1272期(6-5-1-7-7,虎 | 总和 26 大 双)
第1271期(0-0-4-0-9,虎 | 总和 13 小 单)
第1270期(7-3-2-1-2,龙 | 总和 15 小 单)
第1269期(7-8-3-1-4,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有22663条记录,当前178/1511页
返回哈希分分彩