【2024年11月14日】
第169期(0-0-3-1-9,虎 | 总和 13 小 单)
第168期(1-1-6-8-0,龙 | 总和 16 小 双)
第167期(8-6-9-4-0,龙 | 总和 27 大 单)
第166期(5-6-1-7-6,虎 | 总和 25 大 单)
第165期(6-0-5-6-1,龙 | 总和 18 小 双)
第164期(3-0-7-5-2,龙 | 总和 17 小 单)
第163期(4-8-5-4-9,虎 | 总和 30 大 双)
第162期(2-0-6-0-9,虎 | 总和 17 小 单)
第161期(3-5-2-1-7,虎 | 总和 18 小 双)
第160期(1-6-1-9-1,和 | 总和 18 小 双)
第159期(2-0-5-9-6,虎 | 总和 22 小 双)
第158期(9-5-8-8-5,龙 | 总和 35 大 单)
第157期(3-0-5-5-5,虎 | 总和 18 小 双)
第156期(7-5-2-2-1,龙 | 总和 17 小 单)
第155期(2-0-5-5-4,虎 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有23043条记录,当前181/1537页
返回哈希分分彩