【2024年11月26日】
第145期(7-0-3-6-1,龙 | 总和 17 小 单)
第144期(3-4-7-6-0,龙 | 总和 20 小 双)
第143期(8-0-4-0-6,龙 | 总和 18 小 双)
第142期(6-7-5-2-7,虎 | 总和 27 大 单)
第141期(4-3-0-3-3,龙 | 总和 13 小 单)
第140期(7-5-2-9-9,虎 | 总和 32 大 双)
第139期(9-0-2-7-8,龙 | 总和 26 大 双)
第138期(0-5-1-2-1,虎 | 总和 9 小 单)
第137期(4-4-7-1-2,龙 | 总和 18 小 双)
第136期(6-7-9-0-5,龙 | 总和 27 大 单)
第135期(8-5-0-2-1,龙 | 总和 16 小 双)
第134期(7-6-6-4-6,龙 | 总和 29 大 单)
第133期(2-7-5-2-7,虎 | 总和 23 大 单)
第132期(4-5-4-4-6,虎 | 总和 23 大 单)
第131期(8-6-7-2-5,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有4547条记录,当前83/304页
返回哈希幸运5