第2009期(7-9-1-5-3,龙 | 总和 25 大 单)
第2008期(4-6-3-0-9,虎 | 总和 22 小 双)
第2007期(8-9-4-6-6,龙 | 总和 33 大 单)
第2006期(4-1-1-0-8,虎 | 总和 14 小 双)
第2005期(3-5-9-4-9,虎 | 总和 30 大 双)
第2004期(8-1-7-9-5,龙 | 总和 30 大 双)
第2003期(0-6-3-7-8,虎 | 总和 24 大 双)
第2002期(1-0-0-4-3,虎 | 总和 8 小 双)
第2001期(8-3-5-2-2,龙 | 总和 20 小 双)
第2000期(8-8-1-3-2,龙 | 总和 22 小 双)
第1999期(3-3-5-2-8,虎 | 总和 21 小 单)
第1998期(2-5-8-0-2,和 | 总和 17 小 单)
第1997期(9-6-9-8-2,龙 | 总和 34 大 双)
第1996期(0-2-9-3-0,和 | 总和 14 小 双)
第1995期(8-7-4-8-9,虎 | 总和 36 大 双)
[下页][上页]
共有46021条记录,当前142/3069页