第1985期(5-2-2-6-4,龙 | 总和 19 小 单)
第1984期(3-2-1-6-2,龙 | 总和 14 小 双)
第1983期(7-9-4-0-8,虎 | 总和 28 大 双)
第1982期(5-5-4-7-0,龙 | 总和 21 小 单)
第1981期(4-9-4-7-0,龙 | 总和 24 大 双)
第1980期(4-7-5-1-4,和 | 总和 21 小 单)
第1979期(9-3-1-6-5,龙 | 总和 24 大 双)
第1978期(4-7-9-8-0,龙 | 总和 28 大 双)
第1977期(3-4-7-8-4,虎 | 总和 26 大 双)
第1976期(9-2-0-3-8,龙 | 总和 22 小 双)
第1975期(7-6-8-6-5,龙 | 总和 32 大 双)
第1974期(3-2-7-3-6,虎 | 总和 21 小 单)
第1973期(7-1-0-2-4,龙 | 总和 14 小 双)
第1972期(6-7-8-7-3,龙 | 总和 31 大 单)
第1971期(4-7-3-1-9,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有43720条记录,当前165/2915页