【2024年11月02日】
第1056期(5-0-6-1-3,龙 | 总和 15 小 单)
第1055期(1-9-3-2-9,虎 | 总和 24 大 双)
第1054期(0-9-9-3-7,虎 | 总和 28 大 双)
第1053期(7-1-9-8-9,虎 | 总和 34 大 双)
第1052期(3-7-9-4-5,虎 | 总和 28 大 双)
第1051期(0-4-1-4-4,虎 | 总和 13 小 单)
第1050期(0-9-7-9-4,虎 | 总和 29 大 单)
第1049期(2-1-1-1-5,虎 | 总和 10 小 双)
第1048期(6-4-1-9-5,龙 | 总和 25 大 单)
第1047期(3-6-8-7-1,龙 | 总和 25 大 单)
第1046期(3-8-1-1-9,虎 | 总和 22 小 双)
第1045期(7-5-3-0-1,龙 | 总和 16 小 双)
第1044期(8-2-9-9-8,和 | 总和 36 大 双)
第1043期(4-2-4-6-4,和 | 总和 20 小 双)
第1042期(3-4-1-9-3,和 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有23125条记录,当前32/1542页